Benq RP653K - Ecran Plat Interactif 4K Ultra HD 65" Solution Eye-Care
Chargement... Fiche Technique
| Slot-in-PC | N/A |
| Typical (Watt) | 200W |
| HDMI Cable | x1 (1.5m) |
| Affichage | |
| Source de lumière | DLED |
| Alimentation | |
| Tension | 100V-240V, 50/60Hz |
| Technologie | |
| Technology | IR Touch |
| Touch interface | x4 (USB type B) |
| OS supported | Windows 7/8/10/WinCE/Vista/Linux/Mac/Android/Chrome |
| Résolution (points dans la zone de fonction) | 32,767*32,767 |
| NOT | Jusqu'à 10 points multi-touch |
| Tempered glass | 4 mm, verre trempé |
| Audio | |
| Line Out | x1 |
| Internal Speaker | 20Wx2 |
| Connexion E/S | |
| MIC (3.5mm) | x1 |
| Line In | x1 |
| Coax Output | N/A |
| Pen Tray | x1 |
| Panel | |
| LED Size | 65" |
| Resolution (Pixels) | UHD 3840x 2160 pixels |
| Brightness (Typical) | 450 nits |
| Contrast Ratio (Typical) | 1,200:1 |
| Response Time | 6ms |
| Color Gamut | 65% |
| Panel Bit (8 or 10) | 10 bit |
| Light Life Typical | 30 000 heures |
| Viewing Angle (Horizontal/Vertical) | 178°/178° |
| Mécanique | |
| VESA Hole | x2 |
| Wall Mount | 4 trous
(400x400 mm) Vis M8 x 25 mm |
| Weight (Without Packing / With Packing) | 56kg/69kg |
| AC Power | |
| Power Switch | x1 |
| Power (AC) Input | x1 |
| Basic Input/Output | |
| Slot-in-PC | N/A |
| Display Port | N/A |
| OPS Slot | x1 |
| HDMI Output | x1 |
| HDMI Input | x4 (2.0x1, 1.4x3) |
| VGA Output | N/A |
| VGA Input | x1 |
| Legacy Input / Output | |
| USB Player (Photo, Video) | x4 (2.0x3, 3.0x1) |
| Composite Video In | N/A |
| Control | |
| Firmware Update | USB/OTA |
| RJ45 Port | x1 |
| RS232 Input | x1 |
| RF | |
| NFC | N/A |
| Package Accessory | |
| Software License Card | x1 |
| Touch Pen (Stylus) | x2 |
| Touch USB Cable | x1 (3m) |
| User Manual Electronic File | x1 |
| Quick Start Guide | x1 |
| VGA Cable | x1 (1.5m) |
| Audio Cable | N/A |
| Power Cord (By Region) | x4 (1.8m) |
| Remote Control | x1 |
| Dimensions et poids | |
| Dimensions (L x H x P) | 1511x957x150mm |
| Optional | |
| Trolley | Oui |
| Qcast HDMI Streaming Dongle | Oui |
| Wall Mount | Oui |
| Accessories | |
| USB_WIFI_Dongle | N/A |
| Display Orientation | Paysage |
| Glass | |
| AG | N/A |
| Language | |
| ifp | Anglais / Français / Espagnol / Portugais / Chinois simplifié / Chinois traditionnel / Allemand / Néerlandais / Polonais / Russe / Tchèque / Danois / Suédois / Italien / Roumain / Finnois / Norvégien / Grec / Turc / Arabe / Japonais (21 langues) |
| Taille d'écran | 50-65" |
| Resolution | 4K UHD |
| Technologie | LED |
| Luminosite | 400-500 cd/m² |
| Tactile | Oui |
| Contraste | 1000-3000:1 |
| Temps reponse | 5-10 ms |
| Format image | 16:9 |
| Usage | Bureau |
| Poids | 56 kg |
| Dimensions | 1511 x 957 x 150 mm |
-
Écran Plat Interactif Corporate UHD 4K 75"
47 820,00 Dh TTC
44 711,70 Dh TTC
44 711,70 Dh TTC -
Écran LED Plat Interactif Professionnel 4K UHD 55"
32 280,00 Dh TTC
30 181,80 Dh TTC
30 181,80 Dh TTC -
Ecran LED 86" Interactif UHD 4K Tactile au Doigt et au Stylet
93 600,00 Dh TTC
87 516,00 Dh TTC
87 516,00 Dh TTC













