ZKTeco ES-855P21T-S7-MI
Chargement... | Image Sensor | 1/2.8 inch Sony STARVIS CMOS |
|---|---|
| Resolution | 5.0 Megapixels |
| Video Compression | H.264 / H.265 |
| High-Quality Optical Lens | 3.6 mm |
| Infrared Night Vision Range | Up to 30 meters |
| Backlight Compensation | DWDR (Digital Wide Dynamic Range) |
| Power Supply | Supports PoE (Power over Ethernet) |
| Face Recognition Algorithm Support | |
| Intelligent Video Analytics | |
| Web Browser Compatibility | Supports multiple browsers |
| Remote Viewing | Via mobile app or VMS (Video Management Software) |
| Additional Features | WDR, HLC, BLC, ROI support |
| Built-in Microphone | |
| SD Card Slot | Supports up to 256GB |
| Ingress Protection | IP67 (dustproof and waterproof, suitable for indoor/outdoor use) |
| Material | Metal housing |
Avez-vous un avis ?
717,64 DH TTC
717,64 DH TTC5 782,75 DH TTC
5 782,75 DH TTC3 580,27 DH TTC
3 580,27 DH TTC4 052,57 DH TTC
4 052,57 DH TTC6 951,26 DH TTC
6 951,26 DH TTC6 470,54 DH TTC
6 470,54 DH TTC4 406,06 DH TTC
4 406,06 DH TTC295,50 DH TTC
295,50 DH TTC3 377,14 DH TTC
3 377,14 DH TTC1 139,78 DH TTC
1 139,78 DH TTC1 013,14 DH TTC
1 013,14 DH TTC1 013,14 DH TTC
1 013,14 DH TTC1 575,98 DH TTC
1 575,98 DH TTC1 604,14 DH TTC
1 604,14 DH TTC717,64 DH TTC
717,64 DH TTC745,78 DH TTC
745,78 DH TTC661,36 DH TTC
661,36 DH TTC548,78 DH TTC
548,78 DH TTC689,51 DH TTC
689,51 DH TTC548,78 DH TTC
548,78 DH TTC557,23 DH TTC
557,23 DH TTC







