iiYama LH7575UHS-B2AG - Moniteur Professionnel pour Affichage Dynamique 75 pouces PROLITE LH7575UHS-B2AG
Chargement... Moniteur Professionnel pour Affichage Dynamique 75 pouces IIYAMA PROLITE
Ce moniteur professionnel IIYAMA PROLITE de 75 pouces est conçu pour l'affichage dynamique avec une résolution 4K UHD. Il est équipé d'un système Android 11 OS et de la plateforme iiSignage² pour une gestion de contenu facile et sécurisée à distance. Sa conception sans ventilateur et son design cadre fin en font un écran élégant et performant, adapté à une utilisation 24/7 en mode paysage ou portrait.
Caractéristiques
- Résolution 4K UHD3840 x 2160 pixels @60Hz pour une qualité d'image exceptionnelle.
- Technologie d'écran IPSavec verre antireflet et opacité de 25% pour un confort visuel optimal.
- Android 11 OS intégréavec iiSignage², iiControl, et support WiFi intégré (802.11ac).
- Connectivité riche3 HDMI 2.0, 1 DisplayPort 1.2, RS-232c, RJ45, IR, 2 ports USB 2.0.
- Audio intégréhaut-parleurs stéréo 2 x 10W et sortie mini-jack 3.5mm.
- Orientation flexiblemode paysage ou portrait pour une créativité sans limites.
- Gestion de câblesclips spéciaux pour un rangement soigné et sécurisé des câbles.
- Montage VESAcompatible 600 x 400 mm et fixation pour mini PC VESA 75 x 75 et 100 x 100 mm.
Fiche Technique
Général | |
| Fabricant | iiYama |
| Référence | LH7575UHS-B2AG |
| Langues OSD | EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL, SV, FI, NB |
| Boutons de contrĂ´le | Alimentation (appui long pour le menu rapide) |
| Paramètres réglables | image (luminosité, contraste, netteté, niveau de noir, teinte, couleur, réduction du bruit, sélection gamma, température couleur, contrôle des couleurs, réinitialisation image), screen (mode zoom, zoom personnalisé, réinitialisation écran), audio (balance, aigus, basses, volume, sortie audio, volume max., volume min., muet, réinitialisation audio, synchronisation sortie audio, réglage haut-parleur), configuration 1 (lanceur android, état au démarrage, économie panneau, routage rs232, source au démarrage, wol, réinitialisation configuration 1, réinitialisation usine), configuration 2 (délai osd, position h osd, position v osd, rotation système, info osd, logo et animation, réglage logo, réglage animation, id moniteur, id groupe, info moniteur, version dp, moniteurs dp, version hdmi, réinitialisation configuration 2), advanced options (image sans signal, support motorisé, contrôle ir, voyant alimentation, affichage en mosaïque, minuterie arrêt, planification, hdmi avec one wire, arrêt hdmi one wire, basculement signal, langue, transparence osd, économie énergie, arrêt auto, paramètres sdm, réinitialisation options avancées), android settings (réseau et internet, applications et notifications, affichage, affichage signalétique, sécurité, langue et saisie, date et heure, à propos de l’appareil) |
| Plug&Play | DDC2B |
Écran | |
| Diagonale | 75 pouces, 189.3 cm |
| Matrice | IPS, verre avec revêtement antireflet, opacité 25% |
| Résolution native | 3840 x 2160 @60Hz (8.3 MegaPixels 4K UHD) |
| Ratio d'aspect | 16:9 |
| Luminosité | 500 cd/m² |
| Contraste | 1200:1 |
| Temps de réponse (GTG) | 8 ms |
| Angle de vision | horizontal/vertical: 178°/178°, droit/gauche: 89°/89°, en avant/en arrière: 89°/89° |
| Couleurs supportées | 1.07B (8bit+FRC) (NTSC 72%) |
| Fréquence horizontale | 28 - 160 kHz |
| Surface de travail H x L | 1650 x 928 mm, 65 x 36.5 pouces |
| Largeur Cadre (côtés, haut, bas) | 15 mm, 15.25 mm, 15.25 mm |
| Taille du pixel | 0.429 mm |
| Couleur du cadre et finition | noir, mate |
Ports et connecteurs | |
| Entrée signal digital | HDMI x3 (2.0, max. 3840x2160 @60Hz, ARC on HDMI #3) DisplayPort x1 (1.2, max. 3840x2160 @60Hz) |
| Entrées de contrôle du moniteur | RS-232c x1 (2.5mm sub-mini jack) RJ45 (LAN) x1 IR x1 (3.5mm stéréo mini) |
| Sortie signal digital | DisplayPort x1 (max. 3840x2160 @60Hz, MST-out Daisy Chain v.1.2) |
| Sorties Audio | Mini jack x1 (3.5mm) Haut-parleurs 2 x 10W |
| Sortie moniteur de contrôle | RS-232c x1 (2.5mm sub-mini jack) IR loop through x1 (3.5mm stéréo mini) |
| HDCP | 2.2 |
| Ports USB | x2 (2.0) |
Caractéristiques | |
| Logiciel intégré | Android 11 OS, iiSignage², iiControl, iiShare, EShare, FailOver |
| WiFi | oui (Intégré, 802.11ac) |
| Matériel | CPU: A311D2 Octa-core A73*4+A53*4, GPU: G52 MP8, RAM: 4GB, ROM: 32GB |
| Extra | Intel® SDM-S, emplacement pour carte micro SD |
| Usage | 24/7 |
| Anti rétention d'image | oui |
| Mur d'images / daisy chain | Oui, compatibilité avec toutes les sources (sortie MST via DP-Out) |
| Lecteur Media | oui |
| Boîtier (cadre) | metal |
Mécanique | |
| Orientation | paysage, portrait |
| Conception sans ventilateur | oui |
| Montage VESA | 600 x 400 mm |
| Fixation pour Mini PC | VESA 75 x 75, VESA 100 x 100 |
| Température d'utilisation | 0 °C - 40 °C |
| Température de stockage | -20 °C - 60 °C |
| MTBF | 50 000 heures (sauf rétro-éclairage) |
Général
| Taille d'écran | 70-82" |
| Resolution | 4K UHD |
| Technologie | IPS |
| Luminosite | 400-500 cd/m² |
| Contraste | 1000-3000:1 |
| Temps reponse | 5-10 ms |
| Format image | 16:9 |
| Usage | 24/7 |
| CaractĂ©ristiques clĂ©s | Moniteur professionnel 75 pouces pour affichage dynamique, résolution 4K UHD, technologie IPS, usage 24/7 |
| Contenu de la boĂ®te | Moniteur, câble d alimentation, manuel d utilisation |
Design
| Poids | |
| Dimensions |
Avez-vous un avis ?
Moniteur Full HD Professionnel 43" (108 cm) avec USB Media Playback 18/7
8 751,60 DH TTC
8 751,60 DH TTCMoniteur Full HD Professionnel 43" (108cm) 4K UHD 24/7
7 831,56 DH TTC
7 831,56 DH TTCTOTEM AFFICHAGE DYNAMIQUE 55" 4K UHD FONCTIONNEMENT CONTINU 24/7
15 483,60 DH TTC
15 483,60 DH TTCTOTEM AFFICHAGE DYNAMIQUE 55" 4K UHD 24/7
16 605,60 DH TTC
16 605,60 DH TTCTOTEM AFFICHAGE DYNAMIQUE 75" 4K UHD AVEC ROULETTES 24/7
19 635,00 DH TTC
19 635,00 DH TTCMoniteur Professionnel pour L'affichage Dynamique 65 Pouces 4K UHD 24/7
14 563,56 DH TTC
14 563,56 DH TTCÉcran 55" D'affichage Professionnel 4K UHD 24/7 Noir
13 239,60 DH TTC
13 239,60 DH TTCProLite Ecran Tactile 32 pouces (80 cm) DisplayPort HDMI VGA USB 24/7 Noir
13 104,96 DH TTC
13 104,96 DH TTCMoniteur Professionnel pour L'affichage Dynamique 75" 4K 24/7 Android 11
19 635,00 DH TTC
19 635,00 DH TTCPROLITE Écran 55" (139cm) D'affichage Professionnel 4K UHD 24/7
13 239,60 DH TTC
13 239,60 DH TTCPROLITE Moniteur Professionnel 55" (139cm) 4K UHD Fonctionnement Continu 24/7
12 319,56 DH TTC
12 319,56 DH TTCPROLITE Moniteur WQHD IPS 27'' (68.5cm) avec USB-C Dock et RJ45 (LAN)
4 308,48 DH TTC
4 308,48 DH TTC6 451,50 DH TTC
6 451,50 DH TTCPROLITE MONITEUR PROFESSIONNEL POUR L AFFICHAGE DYNAMIQUE 86" 4K UHD
23 898,60 DH TTC
23 898,60 DH TTCPROLITE MONITEUR 27" TRES HAUTE RESOLUTION WQHD USB-C dock et RJ45 (LAN)
3 691,38 DH TTC
3 691,38 DH TTCPROLITE MONITEUR PROFESSIONNEL POUR L'AFFICHAGE DYNAMIQUE 55" 4K UHD HDMI/VGA
13 041,60 DH TTC
13 041,60 DH TTCPROLITE MONITEUR PROFESSIONNEL POUR L AFFICHAGE DYNAMIQUE 75" 4K UHD 24/7 HDMI/DisplayPort/DVI/VGA
19 635,00 DH TTC
19 635,00 DH TTC15 595,80 DH TTC
15 595,80 DH TTC6 036,36 DH TTC
6 036,36 DH TTCMONITEUR IIYAMA PROLITE X1670HC-B1
4 128,96 DH TTC
4 128,96 DH TTCMoniteur Professionnel 98" IIYAMA PROLITE 4K UHD et slot OPS PC
76 296,00 DH TTC
76 296,00 DH TTC










