ZKTeco BS-852O22T-S5-MI
Chargement... | Model | BS-852O22T-S5-MI |
|---|---|
| Image Sensor | 1/2.9” CMOS |
| Effective Pixels | 1920*1080 |
| Min. Illumination | Color: 0.5Lux@F2.0 (AGC ON)B/W: 0.001Lux@F2.0 (IR ON) |
| Flash / DDR | 16Mb / 512Mb |
| IR LED No. | 4 |
| IR Distance | 30m |
| S/N Ratio | ≥50dB |
| Lens Type | Fixed |
| Mount Type | Board-in |
| Focal Length | 3.6mm |
| Aperture | F2.0 |
| FOV | 90° |
| Optical Zoom | N/A |
| Compression | H.265 / H.264 |
| Resolution | 1080P (1920 × 1080) 1.3M (1280 × 960) 720P (1280 × 720) |
| Bitrate Control | CBR / VBR |
| Bitrate | H.265: 128Kbps - 6MbpsH.264: 128Kbps - 6Mbps |
| Multi-Streaming | Main Stream: 1080P@25fps / 960P@25fps / 720P@25fpsSub Stream: D1@25fps / VGA@25fps / CIF@25fpsThird Stream: N/A |
| Motion Detection | Support |
| Digital Zoom | Support |
| Audio Compression | G7.11u |
| Privacy Mask | 4 areas |
| WDR | DWDR |
| Day / Night | Support |
| White Balance | Support |
| Defog | N/A |
| Noise Reduction | 2D/3D DNR |
| Mirror / Flip | Support |
| Corridor Mode | Support |
| HLC | Support |
| BLC | Support |
| ROI | 4 areas |
| Anti-flicker | N/A |
| Intelligent Video | N/A |
| Face Templates | N/A |
| Face Detected Per Frame | N/A |
| Detected Face Size | N/A |
| Face Quality Filtering | N/A |
| Detection Area | N/A |
| Capture Response | N/A |
| Protocol | TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, RTSP, DDNS, NTP |
| Interoperability | ONVIF, SDK, API |
| Max. Online Users | 3 |
| Web Browser | IE / Firefox / Chrome / Safari |
| Management Software (VMS) | AntarVis 2.0 / ZKBioSecurity IVS / ZKBioAccess IVS |
| Operation System | Windows |
| Mobile APP | AntarView Pro |
| P2P Cloud Service | Support |
| Ethernet | 1 RJ-45 port (10/100Mbps) |
| Audio I/O | Built-in Mic for audio in |
| Alarm I/O | N/A |
| RS485 | N/A |
| Reset Button | Support |
| Micro-SD Slot | Support (max. 256GB) |
| ANR | Support |
| USB | N/A |
| Power Supply | PoE, DC 12V±10% |
| Power Consumption | <3.7W |
| Ingress Protection | IP67 |
| Dimensions (L*W*H) | 180.80 * 75.30 * 66.20 (mm) |
| Working Temperature | -30°C ~ 30°C |
| Working Humidity | 0% ~ 90% |
| Net Weight | 0.40kg |
| Gross Weight | 0.52kg |
Avez-vous un avis ?
717,64 DH TTC
717,64 DH TTC5 782,75 DH TTC
5 782,75 DH TTC3 580,27 DH TTC
3 580,27 DH TTC4 052,57 DH TTC
4 052,57 DH TTC6 951,26 DH TTC
6 951,26 DH TTC6 470,54 DH TTC
6 470,54 DH TTC4 406,06 DH TTC
4 406,06 DH TTC295,50 DH TTC
295,50 DH TTC3 377,14 DH TTC
3 377,14 DH TTC1 139,78 DH TTC
1 139,78 DH TTC1 013,14 DH TTC
1 013,14 DH TTC1 167,92 DH TTC
1 167,92 DH TTC1 013,14 DH TTC
1 013,14 DH TTC1 575,98 DH TTC
1 575,98 DH TTC1 604,14 DH TTC
1 604,14 DH TTC717,64 DH TTC
717,64 DH TTC745,78 DH TTC
745,78 DH TTC661,36 DH TTC
661,36 DH TTC548,78 DH TTC
548,78 DH TTC689,51 DH TTC
689,51 DH TTC548,78 DH TTC
548,78 DH TTC







