ZKTeco PL-855C30M
Chargement... | Image Sensor | CMOS 1/3" 5MP |
|---|---|
| Lens | 30X Zoom, f = 4.5 ~ 148.5 mm |
| Field of View | 60.1° (Wide) ~ 2.28° (Tele) |
| Scanning System | Progressive |
| Electronic Shutter | Auto/Manual (1/5s – 1/100,000s) |
| Minimum Illumination | 0.05 Lux (color), 0.01 Lux (B/W), 0 Lux with IR on |
| Infrared Range | 7 LED Array + 3 IR Lasers + 2 Warm Strobe Lights, up to 120 m |
| Video | |
| Compression | H.265 / H.264 |
| WDR | DWDR |
| Resolution: | |
| Main Stream | 5 MP @ 25 fps |
| Sub Stream | 640 × 480 @ 25 fps |
| Day/Night Mode | Auto (ICR) / Color / B/W |
| Bitrate Control | CBR / VBR |
| White Balance | Auto / Custom / Locked WB / Incandescent / Warm Light / Natural Light / Fluorescent |
| Bitrate: | |
| Primary | 2 Mbps ~ 8 Mbps |
| Secondary | 160 Kbps ~ 896 Kbps |
| PTZ Control | Auto |
| Audio Compression | G.711a / G.711u (32 Kbps) / PCM (128 Kbps) |
| Noise Reduction | 2D & 3D DNR |
| CRH | Supported |
| Privacy Mask | Up to 5 zones |
| Human Detection | Linked with sound/strobe alarm and human detection tracking |
| Audio I/O | Built-in speaker and microphone |
| Network & Protocol | |
| Max Online Users | 3 |
| ONVIF | ONVIF Profile Supported |
| Supported Browsers | Internet Explorer, Chrome, Firefox |
| PTZ | |
| Pan Range | 0° ~ 360° |
| Tilt Range | -5° ~ 90° |
| Pan Speed | 0 ~ 180°/s |
| Tilt Speed | 0 ~ 100°/s |
| Presets | 255 |
| Preset Speed Levels | 7 |
| Tour Groups | 8 |
| Pattern Groups | 4 |
| AB Scan Groups | 8 |
| Auto Mode | Supports slow motion, auto power-on detection, proportional zoom optical speed change |
| Protocols Supported | Pelco-D, Pelco-P |
| Other | |
| Protection Level | IP66 |
| Operating Environment | -20 °C to +60 °C, relative humidity < 90% |
| Power Supply | PoE / DC 12V 4A |
| Lightning Protection | ESD 4000V |
| Dimensions | Φ185 × 375 mm |
| Net Weight | 3.5 kg |
| Gross Weight | 4.5 kg |
Avez-vous un avis ?
717,64 DH TTC
717,64 DH TTC5 782,75 DH TTC
5 782,75 DH TTC3 580,27 DH TTC
3 580,27 DH TTC4 052,57 DH TTC
4 052,57 DH TTC6 951,26 DH TTC
6 951,26 DH TTC4 406,06 DH TTC
4 406,06 DH TTC295,50 DH TTC
295,50 DH TTC3 377,14 DH TTC
3 377,14 DH TTC1 139,78 DH TTC
1 139,78 DH TTC1 013,14 DH TTC
1 013,14 DH TTC1 167,92 DH TTC
1 167,92 DH TTC1 013,14 DH TTC
1 013,14 DH TTC1 575,98 DH TTC
1 575,98 DH TTC1 604,14 DH TTC
1 604,14 DH TTC717,64 DH TTC
717,64 DH TTC745,78 DH TTC
745,78 DH TTC661,36 DH TTC
661,36 DH TTC548,78 DH TTC
548,78 DH TTC689,51 DH TTC
689,51 DH TTC548,78 DH TTC
548,78 DH TTC557,23 DH TTC
557,23 DH TTC







